# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1HellSpawn602 days, 15:36:4960183np10038201100 3 3
2RussellB590 days, 06:55:2576524gp399227217100 3 3
3Nirvana593 days, 09:26:3764203nb1730194100 3 3
4EvilRuss582 days, 00:22:1065084nb324810206100 3 3
5Megadeth585 days, 23:16:3354253nb9278179100 3 3
6Spyke550 days, 16:59:4625133nr801171466-65 3 3
7TestRuss541 day, 21:23:5252274nb21683201100 3 3
8Popper421 day, 14:11:007821np136862581139-4 2 3
9Native382 days, 10:13:494310nr3510155702-32 3 1
10Zodiac371 day, 02:00:153220np614215045295 1 0
11maskedlua371 day, 07:33:303690nb419114939486 0 0
12INFO360 days, 02:22:563660nr9154170516100 0 2
13bfft360 days, 18:42:182380nw330811438361 1 2
14God360 days, 21:16:493750np45121555499 0 2
15LeV350 days, 08:08:583880nr7035178404100 0 1
16therock247uk320 days, 09:13:51540np135610132195 1 0
17Admin310 days, 00:30:47430nw14919423425 0 1
18Shinedown310 days, 08:31:2411510nw21806100 0 0
19MrUniverse300 days, 03:50:521180nw5227128279100 0 0
20Malcolm00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
21otzi00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
22Tyson00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
23burnout00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
24Robz00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
25blip00 days, 00:10:0000nr50000100 0 0
26reborn00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
27ideal00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
28Shadowmm00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
29Oysterhead00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
30Cyborf00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
31b0rg00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
32FuKuSuK00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0

[gray = offline]

top